DD678
ON & OFF
DRIVE POSITONS
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumáticoTamaño | Índice de capas | Llanta | Índice de carga | Índice de velocidad | Carga máxima (kg) | A.P. | Tamaño inflado | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | ||||||
Solo | Doble | Solo | Doble | kpa | psi | SW(mm) | OD(mm) | |||||||
Kg | 1bs | kg | 1bs | |||||||||||
11R22.5 | 18 | 8.25 | 148 | 145 | M | 3150 | 6945 | 2900 | 6395 | 850 | 125 | 279 | 1050 | 20.0 |
215/75R17.5 | 18 | 6.00 | 135 | 133 | J | 2180 | 4805 | 2060 | 4540 | 860 | 125 | 211 | 767 | 15.0 |
225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128 | 126 | M | 1800 | 3970 | 1700 | 3750 | 760 | 110 | 226 | 811 | 15.0 |
235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 143 | 141 | J | 2725 | 6005 | 2575 | 5675 | 900 | 130 | 233 | 797 | 12.5 |
245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136 | 134 | M | 2240 | 4940 | 2120 | 4680 | 825 | 120 | 248 | 839 | 15.0 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 143 | 141 | J | 2725 | 6005 | 2575 | 5675 | 900 | 130 | 262 | 867 | 15.0 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 149 | 146 | M | 3250 | 7160 | 3000 | 6610 | 850 | 125 | 276 | 1012 | 19.0 |
285/70R19.5 | 18 | 8.25 | 150 | 148 | J | 3350 | 7385 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 283 | 895 | 16.0 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 900 | 130 | 298 | 1044 | 20.0 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 900 | 130 | 298 | 1044 | 20.0 |
315/70R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 148 | M | 3550 | 7825 | 3150 | 6945 | 830 | 120 | 312 | 1014 | 20.0 |
315/70R22.5 | 20 | 9.00 | 154 | 150 | M | 3750 | 8270 | 3350 | 7380 | 900 | 131 | 312 | 1022 | 20.0 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 156 | 150 | M | 4000 | 8820 | 3350 | 7385 | 850 | 125 | 312 | 1076 | 20.0 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.