AD653
ON & OFF
ALL POSITIONS
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumáticoTamaño | Índice de capas | Llanta | Índice de carga | Índice de velocidad | Carga máxima (kg) | A.P. | Tamaño inflado | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | ||||||
Solo | Doble | Solo | Doble | kpa | psi | SW(mm) | OD(mm) | |||||||
Kg | 1bs | kg | 1bs | |||||||||||
11.00R20 | 18 | 8.0 | 152 | 149 | L | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 293 | 1085 | 16.5 |
12.00R20 | 20 | 8.5 | 156 | 153 | L | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 315 | 1125 | 16.0 |
13R22.5 | 18 | 9.75 | 154 | 151 | L | 3750 | 8270 | 3450 | 7610 | 830 | 120 | 320 | 1124 | 16.5 |
13R22.5 | 20 | 9.75 | 156 | 153 | K | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 930 | 135 | 320 | 1124 | 16.5 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.