AD686
ON & OFF
ALL POSITIONS
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumáticoTamaño | Índice de capas | Llanta | Índice de carga | Índice de velocidad | Carga máxima (kg) | A.P. | Tamaño inflado | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | ||||||
Solo | Doble | Solo | Doble | kpa | psi | SW(mm) | OD(mm) | |||||||
Kg | 1bs | kg | 1bs | |||||||||||
11R22.5 | 18 | 8.25 | 148 | 145 | M | 3150 | 6945 | 2900 | 6395 | 850 | 125 | 279 | 1050 | 20.0 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | M | 3550 | 7825 | 3250 | 7165 | 930 | 135 | 300 | 1085 | 20.0 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152 | 149 | L | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 900 | 130 | 298 | 1044 | 20.0 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 156 | 150 | L | 4000 | 8820 | 3350 | 7385 | 850 | 125 | 312 | 1076 | 20.0 |
9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 143 | 141 | J | 2725 | 6005 | 2575 | 5675 | 875 | 126 | 240 | 842 | 17.0 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.