AD673
ON & OFF
ALL POSITIONS
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumáticoTamaño | Índice de capas | Llanta | Índice de carga | Índice de velocidad | Carga máxima (kg) | A.P. | Tamaño inflado | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | ||||||
Solo | Doble | Solo | Doble | kpa | psi | SW(mm) | OD(mm) | |||||||
Kg | 1bs | kg | 1bs | |||||||||||
235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 143 | 141 | J | 2725 | 6005 | 2575 | 5675 | 900 | 130 | 233 | 797 | 12.5 |
315/80R22.5 | 22 | 9.00 | 158 | 156 | J | 4250 | 9370 | 4000 | 8820 | 900 | 130 | 312 | 1076 | 22.0 |
325/95R24 | 22 | 9.00 | 162 | 160 | K | 4750 | 10470 | 4500 | 9920 | 850 | 125 | 325 | 1228 | 23.5 |
325/95R24 | 22 | 9.00 | 162 | 160 | K | 4750 | 10470 | 4500 | 9920 | 850 | 125 | 325 | 1228 | 23.5 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.