FT162
HIGHWAY
STEER AND TRAILER POSITIONS
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumáticoTamaño | Índice de capas | Llanta | Carga máxima (kg) | Índice de carga | Índice de velocidad | Tamaño inflado | A.P. | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | CANT. | ||||
Solo | Doble | S | D | SW(mm) | OD(mm) | kPa | psi | Pieza/40HQ | |||||
9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 240 | 842 | 875 | 126 | 13.5 | 540 |
11R22.5 | 16 | 8.25 | 3000 | 2725 | 146 | 143 | M | 202 | 1048 | 830 | 120 | 15 | 276 |
12R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 228 | 1072 | 930 | 135 | 17 | 240 |
275/80R22.5 | 16 | 8.25 | 3250 | 3000 | 149 | 146 | M | 215 | 1010 | 850 | 125 | 14 | 290 |
295/60R22.5 | 18 | 9.00 | 3350 | 3075 | 150 | 147 | M | 224 | 915 | 900 | 130 | 15 | - |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 235 | 1041 | 900 | 130 | 15 | 254 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | M | 245 | 1077 | 850 | 125 | 16 | 240 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.