AD686
DRIVE
HIGH SPEED HIGH MILEAGE WEAR RESISTING EXCELLENT GRIP
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático| Tamaño | Índice de capas | Llanta | Carga máxima (kg) | Índice de carga | Índice de velocidad | Tamaño inflado | A.P. | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | ||||
| Single | Dual | S | D | SW(mm) | OD(mm) | kPa | psi | |||||
| 11R22.5 | 18 | 8.25 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | M | 279 | 1050 | 850 | 125 | 20.0 |
| 12R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 300 | 1085 | 930 | 135 | 20.0 |
| 9.5R17.5 | 18 | 6.75 | 2725 | 2575 | 143 | 141 | J | 240 | 842 | 875 | 126 | 17.0 |
| 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | L | 298 | 1044 | 900 | 130 | 20.0 |
| 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | L | 312 | 1076 | 850 | 125 | 20.0 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
