AD615
DRIVE
HIGH SPEED HIGH MILEAGE WEAR RESISTING EXCELLENT GRIP
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
| Tamaño | Índice de capas | Llanta | Carga máxima (kg) | Índice de carga | Índice de velocidad | Tamaño inflado | A.P. | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | ||||
| Single | Dual | S | D | SW(mm) | OD(mm) | kPa | psi | |||||
| 11.00R20 | 18 | 8.0 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | K | 293 | 1096 | 930 | 135 | 23.0 |
| 12.00R20 | 20 | 8.5 | 4000 | 3650 | 156 | 153 | K | 315 | 1136 | 900 | 130 | 20.0 |
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático| Tamaño | Índice de capas | Llanta | Índice de carga | Índice de velocidad | Carga máxima (kg) | A.P. | Tamaño inflado | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | ||||||
| Solo | Doble | Solo | Doble | kpa | psi | SW(mm) | OD(mm) | |||||||
| Kg | 1bs | kg | 1bs | |||||||||||
| 11.00R20 | 18 | 8.0 | 152 | 149 | K | 3550 | 7825 | 3250 | 7165 | 930 | 135 | 293 | 1096 | 23.0 |
| 12.00R20 | 20 | 8.5 | 156 | 153 | K | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 315 | 1136 | 20.0 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
