AD123
ALL POSITION
HIGH MILEAGE HIGH STRENGTH EXCELLENT GRIP
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático| Tamaño | Índice de capas | Llanta | Carga máxima (kg) | Índice de carga | Índice de velocidad | Tamaño inflado | A.P. | Profundidad de la banda de rodadura(mm) | ||||
| Single | Dual | S | D | SW(mm) | OD(mm) | kPa | psi | |||||
| 11R22.5 | 18 | 8.25 | 3150 | 2900 | 148 | 145 | M | 279 | 1050 | 850 | 125 | 14.5 |
| 12R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 300 | 1085 | 930 | 135 | 15.0 |
| 13R22.5 | 20 | 9.75 | 4000 | 3650 | 156 | 153 | L | 320 | 1124 | 930 | 135 | 15.0 |
| 295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 3550 | 3250 | 152 | 149 | M | 298 | 1044 | 900 | 130 | 14.5 |
| 315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 4000 | 3350 | 156 | 150 | M | 312 | 1076 | 850 | 125 | 15.0 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
