AA112
HIGHWAY
ALL POSITIONS
-
Rendimiento de carga
-
Rendimiento de desgaste
-
Rendimiento de velocidad
-
Distancia de transporte
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumáticoTamaño | Índice de capas | Llanta | Índice de carga | Índice de velocidad | Carga máxima (kg) | A.P. | Tamaño inflado | Profundidad de la banda de rodadura (mm) | ||||||
Solo | Doble | Solo | Doble | kpa | psi | SW(mm) | OD(mm) | |||||||
Kg | 1bs | kg | 1bs | |||||||||||
11R22.5 | 18 | 8.25 | 148 | 145 | M | 3150 | 6945 | 2900 | 6395 | 850 | 125 | 279 | 1050 | 14.0 |
11R24.5 | 16 | 8.25 | 149 | 146 | M | 3250 | 7160 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 279 | 1104 | 15.3 |
11R24.5 | 18 | 8.25 | 152 | 149 | M | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 279 | 1104 | 15.3 |
215/75R17.5 | 16 | 6.00 | 126 | 124 | M | 1700 | 3750 | 1600 | 3530 | 700 | 100 | 211 | 767 | 12.5 |
215/75R17.5 | 18 | 6.00 | 135 | 133 | J | 2180 | 4805 | 2060 | 4540 | 860 | 125 | 211 | 767 | 12.5 |
225/70R19.5 | 14 | 6.75 | 128 | 126 | M | 1800 | 3970 | 1700 | 3750 | 760 | 110 | 226 | 811 | 12.5 |
225/80R17.5 | 18 | 6.75 | 143 | 141 | J | 2725 | 6005 | 2575 | 5675 | 900 | 130 | 211 | 767 | 13.5 |
235/75R17.5 | 16 | 6.75 | 132 | 130 | M | 2000 | 4409 | 1900 | 4190 | 775 | 115 | 233 | 797 | 12.5 |
235/75R17.5 | 18 | 6.75 | 143 | 141 | J | 2725 | 6005 | 2575 | 5675 | 900 | 130 | 233 | 797 | 12.5 |
245/70R19.5 | 16 | 7.50 | 136 | 134 | M | 2240 | 4940 | 2120 | 4680 | 825 | 120 | 248 | 839 | 12.5 |
255/70R22.5 | 16 | 7.50 | 140 | 137 | M | 2500 | 5510 | 2300 | 5070 | 800 | 116 | 255 | 930 | 14.0 |
265/70R19.5 | 16 | 7.50 | 140 | 138 | M | 2500 | 5510 | 2360 | 5200 | 775 | 115 | 262 | 867 | 12.5 |
265/70R19.5 | 18 | 7.50 | 143 | 141 | J | 2725 | 6005 | 2575 | 5675 | 900 | 130 | 262 | 867 | 12.5 |
275/70R22.5 | 18 | 8.25 | 148 | 145 | M | 3150 | 6945 | 2900 | 6395 | 850 | 125 | 276 | 958 | 14.0 |
285/70R19.5 | 18 | 8.25 | 150 | 148 | J | 3350 | 7385 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 283 | 895 | 13.0 |
285/75R24.5 | 16 | 8.25 | 146 | 143 | M | 3000 | 6610 | 2725 | 6005 | 830 | 120 | 283 | 1050 | 14.0 |
295/75R22.5 | 16 | 9.00 | 146 | 143 | M | 3000 | 6610 | 2725 | 6005 | 830 | 120 | 298 | 1014 | 14.0 |
295/75R22.5 | 18 | 9.00 | 149 | 146 | L | 3250 | 7160 | 3000 | 6610 | 850 | 125 | 298 | 1014 | 14.0 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
*Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.