ROCKMASTER M/T
All-Weather Wet Grip High-Strength Driveability Self-Cleaning Fortress-Style Sidewall
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático.Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
31X10.50R15LT | 109Q | 6PR | 13.7 | 8¹/₂J | 268 | 775 | 1030 | 2270 | 350/50 |
33X12.50R15LT | 108Q | 6PR | 13.7 | 10J | 318 | 826 | 1000 | 2205 | 250/35 |
35X12.50R15LT | 113Q | 6PR | 15.0 | 10J | 318 | 877 | 1150 | 2535 | 250/35 |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 12.5 | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 |
LT285/75R16 | 126/123Q | 10PR | 13.7 | 8J | 286 | 834 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 |
LT305/70R16 | 124/121Q | 10PR | 13.7 | 9J | 311 | 834 | 1600/1450 | 3525/3195 | 450/65 |
LT315/75R16 | 127/124Q | 10PR | 13.7 | 8¹/₂J | 313 | 878 | 1750/1600 | 3860/3525 | 450/65 |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
LT285/70R17 | 126/123Q | 10PR | 13.7 | 8¹/₂J | 292 | 832 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 |
33X12.50R17LT | 120Q | 10PR | 13.7 | 10J | 318 | 826 | 1400 | 3085 | 450/65 |
35X12.50R17LT | 125Q | 10PR | 15.0 | 10J | 318 | 877 | 1650 | 3640 | 450/65 |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
LT275/70R18 | 125/122Q | 10PR | 13.7 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 |
LT285/65R18 | 125/122Q | 10PR | 12.5 | 8¹/₂J | 292 | 827 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 |
33X12.50R18LT | 118Q | 10PR | 13.7 | 10J | 318 | 826 | 1320 | 2910 | 450/65 |
35X12.50R18LT | 123Q | 10PR | 15 | 10J | 318 | 877 | 1550 | 3415 | 450/65 |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
33X12.50R20LT | 119Q | 12PR | 15 | 10J | 318 | 826 | 1360 | 3000 | 550/80 |
LT275/65R20 | 126/123Q | 10PR | 13.7 | 8J | 279 | 866 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 |
LT285/55R20 | 122/119Q | 10PR | 12.5 | 9J | 297 | 822 | 1500/1360 | 3305/3000 | 550/80 |
35X12.50R20LT | 121Q | 10PR | 15.0 | 10J | 318 | 877 | 1450 | 3195 | 450/65 |
37X13.50R20LT | 128Q | 12PR | 15.0 | 11J | 345 | 928 | 1800 | 3970 | 550/80 |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
33X12.50R22LT | 114Q | 12PR | 15.0 | 10¹/₂J | 316 | 826 | 1180 | 2600 | 550/80 |
35X12.50R22LT | 121Q | 12PR | 15.0 | 10J | 318 | 877 | 1450 | 3195 | 550/80 |
37X13.50R22LT | 128Q | 12PR | 15.0 | 11J | 345 | 928 | 1800 | 3970 | 550/80 |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
Productos relacionados
ROCKMASTER M/T M/T
All-Weather Wet Grip High-Strength Driveability Self-Cleaning Fortress-Style Sidewall
Horn shoulder block design
Más información