FrontierX A/T
All-Weather All-Terrain Stone Ejection Wet Grip Wear-Resisting Driveability
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático.Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
215/75R15 | 100T | - | 9.5 | 6J | 216 | 703 | 800 | 1764 | 300/44 | - |
235/75R15 | 109S XL | - | 9.5 | 6¹/₂J | 235 | 733 | 1030 | 2271 | 340/50 | - |
31X10.50R15LT | 109R | 6PR | 11.0 | 8¹/₂J | 268 | 775 | 1030 | 2270 | 350/50 | - |
33X12.50R15LT | 108S | 6PR | 11.0 | 10J | 318 | 826 | 1000 | 2205 | 250/35 | - |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
205/70R16 | 97H | - | 9.5 | 6J | 209 | 694 | 730 | 1609 | 300/44 | 560 A A |
215/65R16 | 98V | - | 9.5 | 6¹/₂J | 221 | 686 | 750 | 1653 | 300/44 | 560 A A |
215/70R16 | 100H | - | 9.5 | 6¹/₂J | 221 | 708 | 800 | 1764 | 300/44 | - |
235/70R16 | 106T | - | 9.5 | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 300/44 | 560 A B |
245/70R16 | 111T XL | - | 9.5 | 7J | 248 | 750 | 1090 | 2403 | 340/50 | - |
245/75R16 | 111T | - | 9.5 | 7J | 248 | 774 | 1090 | 2403 | 300/44 | 560 A B |
255/70R16 | 111S | - | 9.5 | 7¹/₂J | 260 | 764 | 1090 | 2403 | 300/44 | - |
265/70R16 | 112T | - | 9.5 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 300/44 | - |
265/75R16 | 116S XL | - | 9.5 | 7¹/₂J | 267 | 804 | 1250 | 2756 | 340/50 | - |
275/70R16 | 114S | - | 9.5 | 8J | 279 | 792 | 1180 | 2601 | 300/44 | 560 A B |
LT215/85R16 | 115/112S | 10PR | 11.0 | 6 J | 216 | 772 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550/80 | - |
LT225/75R16 | 115/112Q | 10PR | 11.0 | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550/80 | - |
LT235/85R16 | 120/116S | 10PR | 11.0 | 6¹/₂J | 235 | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 | - |
LT245/75R16 | 120/116Q | 10PR | 11.0 | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 | 560 A B |
LT265/70R16 | 121/118S | 10PR | 11.0 | 8J | 272 | 778 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550/80 | - |
LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 11.0 | 7¹/₂J | 267 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | - |
LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 11.0 | 8J | 286 | 834 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 | 560 A B |
LT295/75R16 | 123/120Q | 8PR | 11.0 | 8J | 294 | 848 | 1550/1400 | 3415/3085 | 450/65 | 560 A B |
LT305/70R16 | 124/121R | 10PR | 11.0 | 9J | 311 | 834 | 1600/1450 | 3525/3195 | 450/65 | - |
LT315/75R16 | 127/124S | 10PR | 11.0 | 8¹/₂J | 313 | 878 | 1750/1600 | 3860/3525 | 450/65 | - |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
245/65R17 | 111T XL | - | 9.5 | 7J | 248 | 750 | 1090 | 2403 | 340/50 | 560 A A |
265/65R17 | 112T | - | 9.5 | 8J | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 300/44 | 560 A A |
265/70R17 | 115T | - | 9.5 | 8J | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 300/44 | - |
275/65R17 | 115T | - | 9.5 | 8J | 279 | 790 | 1215 | 2679 | 300/44 | - |
285/65R17 | 116T | - | 9.5 | 8¹/₂J | 292 | 802 | 1250 | 2756 | 300/44 | 560 A A |
LT235/80R17 | 120/117S | 10PR | 11.0 | 6¹/₂J | 235 | 808 | 1400/1285 | 3085/2835 | 550/80 | 560 A A |
LT245/70R17 | 119/116Q | 10PR | 11.0 | 7J | 248 | 776 | 1360/1250 | 3000/2755 | 550/80 | 560 A A |
LT245/75R17 | 121/118S | 10PR | 11.0 | 7J | 248 | 800 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550/80 | 560 A A |
LT265/70R17 | 118/115R | 8PR | 11.0 | 8J | 272 | 804 | 1320/1215 | 2910/2680 | 450/65 | 560 A A |
LT285/70R17 | 122/119R | 8PR | 11.0 | 8¹/₂J | 292 | 832 | 1500/1360 | 3305/3000 | 450/65 | 560 A B |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
255/50R18 | 106H XL | - | 9.5 | 8J | 265 | 713 | 950 | 2094 | 340/50 | - |
265/40R18 | 101H XL | - | 9.5 | 9¹/₂J | 271 | 669 | 825 | 1819 | 340/50 | - |
265/60R18 | 114T XL | - | 9.5 | 8J | 272 | 775 | 1180 | 2601 | 340/50 | - |
275/65R18 | 116T XL | - | 9.5 | 8J | 279 | 815 | 1250 | 2756 | 340/50 | - |
LT265/70R18 | 124/121S | 10PR | 11.0 | 8J | 272 | 829 | 1600/1450 | 3525/3195 | 550/80 | 560 A A |
LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 11.0 | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | - |
LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 11.0 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 | 560 A B |
LT285/65R18 | 125/122R | 10PR | 11 | 8¹/₂J | 292 | 827 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 | 560 A B |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
275/55R20 | 117H XL | - | 9.5 | 8¹/₂J | 284 | 810 | 1285 | 2833 | 340/50 | 560 A B |
275/60R20 | 116H XL | - | 9.5 | 8J | 279 | 838 | 1250 | 2756 | 340/50 | 560 A A |
33X12.50R20LT | 114Q | 10PR | 12 | 10J | 318 | 826 | 1180 | 2600 | 450/65 | 560 A B |
35X12.50R20LT | 125R | 12PR | 12.0 | 10J | 318 | 877 | 1650 | 3640 | 550/80 | 560 A B |
LT265/60R20 | 121/118S | 10PR | 11.0 | 8J | 272 | 826 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550/80 | - |
LT275/60R20 | 123/120S | 10PR | 11.0 | 8J | 279 | 838 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | - |
LT275/65R20 | 126/123R | 10PR | 11.0 | 8J | 279 | 866 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 | - |
LT285/60R20 | 125/122S | 10PR | 11.0 | 8¹/₂J | 292 | 850 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 | - |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
285/45R22 | 114H XL | - | 9.5 | 9¹/₂J | 285 | 815 | 1180 | 2601 | 340/50 | 560 A B |
33X12.50R22LT | 109Q | 10PR | 12.0 | 10 1/2J | 316 | 826 | 1030 | 2270 | 450/65 | - |
35X12.50R22LT | 117Q | 10PR | 12.0 | 10J | 318 | 877 | 1285 | 2835 | 450/65 | - |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
Productos relacionados
FrontierX A/T A/T
All-Weather All-Terrain Stone Ejection Wet Grip Wear-Resisting Driveability
Zigzag staggered tread block design
Más información