MontarVort R/T
All-Weather All-Terrain Stone Ejection Driveability Self-Cleaning Wear-Resisting
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático.Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
31X10.50R15LT | 109S | 6PR | 13.6 | 8¹/₂J | 268 | 775 | 1030 | 2270 | 350/50 | 600 A B |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
LT235/85R16 | 120/116R | 10PR | 12.0 | 6¹/₂J | 235 | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 | 600 A B |
LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 12.0 | 7¹/₂J | 267 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | 600 A B |
LT285/75R16 | 126/123S | 10PR | 12.0 | 8J | 286 | 834 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 | 600 A B |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
33X12.50R17LT | 120Q | 10PR | 13.6 | 10J | 318 | 826 | 1400 | 3085 | 450/65 | 600 A B |
LT265/70R17 | 123/120Q | 10PR | 12.0 | 8J | 272 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | - |
LT305/65R17 | 121/118S | 10PR | 12.0 | 9J | 311 | 828 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550/80 | 600 A B |
LT315/70R17 | 121/118S | 8PR | 12.0 | 9¹/₂J | 323 | 874 | 1450/1320 | 3195/2910 | 350/50 | 600 A B |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
33X12.50R18LT | 118Q | 10PR | 13.5 | 10J | 318 | 826 | 1320 | 2910 | 450/65 | - |
LT285/65R18 | 125/122S | 10PR | 12.0 | 8¹/₂J | 292 | 827 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 | - |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
33X12.50R20LT | 119R | 12PR | 13.6 | 10J | 318 | 826 | 1360 | 3000 | 550/80 | - |
35X12.50R20LT | 125R | 12PR | 13.6 | 10J | 318 | 877 | 1650 | 3640 | 550/80 | - |
37X12.50R20LT | 128R | 12PR | 13.6 | 10J | 318 | 928 | 1800 | 3970 | 550/80 | - |
LT275/55R20 | 120/117Q | 10PR | 12.0 | 8¹/₂J | 284 | 810 | 1400/1285 | 3085/2835 | 550/80 | - |
LT275/60R20 | 123/120S | 10PR | 12.0 | 8J | 279 | 838 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | - |
LT285/55R20 | 122/119Q | 10PR | 12.0 | 9J | 297 | 822 | 1500/1360 | 3305/3000 | 550/80 | - |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
33X12.50R22LT | 114R | 12PR | 13.6 | 10 1/2J | 316 | 826 | 1180 | 2600 | 550/80 | - |
35X12.50R22LT | 121R | 12PR | 13.6 | 10J | 318 | 877 | 1450 | 3195 | 550/80 | - |
37X13.50R22LT | 128Q | 12PR | 13.6 | 11J | 345 | 928 | 1800 | 3970 | 550/80 | - |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
Productos relacionados
MontarVort R/T R/T
All-Weather All-Terrain Stone Ejection Driveability Self-Cleaning Wear-Resisting
Alternating combined large shoulder design
Más información