CrossTrac H/T
All-Season High Mileage Economical Wear-Resisting Comfort Driveability
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático.Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
235/75R15 | 109T XL | - | 8.3 | 6¹/₂J | 235 | 733 | 1030 | 2271 | 340/50 | 600 A B |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
215/65R16 | 102H XL | - | 8.3 | 6¹/₂J | 221 | 686 | 850 | 1874 | 340/50 | - |
215/70R16 | 100H | - | 8.3 | 6¹/₂J | 221 | 708 | 800 | 1764 | 300/44 | - |
225/70R16 | 103H | - | 8.3 | 6¹/₂J | 228 | 722 | 875 | 1929 | 300/44 | 600 A B |
235/65R16 | 107H XL | - | 8.3 | 7J | 240 | 712 | 975 | 2149 | 340/50 | 600 A B |
235/65R16C | 121/119R | 10PR | 8.3 | 7J | 240 | 712 | 1450/1360 | 3195/3000 | 575/83 | - |
235/70R16 | 106H | - | 8.3 | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 300/44 | 600 A B |
245/70R16 | 107H | - | 8.3 | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300/44 | 600 A B |
245/75R16 | 111H | - | 8.3 | 7J | 248 | 774 | 1090 | 2403 | 300/44 | 600 A B |
255/70R16 | 111H | - | 8.7 | 7¹/₂J | 260 | 764 | 1090 | 2403 | 300/44 | 600 A B |
265/70R16 | 112H | - | 8.7 | 8J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 300/44 | 600 A B |
265/75R16 | 116H | - | 8.7 | 7¹/₂J | 267 | 804 | 1250 | 2756 | 300/44 | 600 A B |
LT215/85R16 | 115/112S | 10PR | 8.7 | 6 J | 216 | 772 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550/80 | 600 A B |
LT225/75R16 | 115/112S | 10PR | 9.5 | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550/80 | - |
LT235/85R16 | 120/116S | 10PR | 9.5 | 6¹/₂J | 235 | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 | - |
LT245/75R16 | 120/116S | 10PR | 9.5 | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550/80 | 600 A B |
LT265/75R16 | 123/120S | 10PR | 10.3 | 7¹/₂J | 267 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | - |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
215/60R17 | 96V | - | 8.3 | 6¹/₂J | 221 | 690 | 710 | 1565 | 300/44 | 600 A B |
215/65R17 | 99V | - | 8.3 | 6¹/₂J | 221 | 712 | 775 | 1709 | 300/44 | - |
215/70R17 | 101H | - | 8.3 | 6¹/₂J | 221 | 734 | 825 | 1819 | 300/44 | - |
225/60R17 | 99H | - | 8.3 | 6¹/₂J | 228 | 702 | 775 | 1709 | 300/44 | 600 A B |
225/65R17 | 102H | - | 8.3 | 6¹/₂J | 228 | 724 | 850 | 1874 | 300/44 | - |
235/60R17 | 102H | - | 8.3 | 7J | 240 | 714 | 850 | 1874 | 300/44 | 600 A B |
235/65R17 | 108H XL | - | 8.3 | 7J | 240 | 738 | 1000 | 2205 | 340/50 | 600 A B |
245/65R17 | 107H | - | 8.3 | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 300/44 | - |
245/70R17 | 110H | - | 8.3 | 7J | 248 | 776 | 1060 | 2337 | 300/44 | 600 A B |
255/70R17 | 112H | - | 8.7 | 7¹/₂J | 260 | 790 | 1120 | 2469 | 300/44 | 600 A B |
265/65R17 | 112H | - | 8.7 | 8J | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 300/44 | - |
265/70R17 | 115H | - | 8.7 | 8J | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 300/44 | 600 A B |
LT235/80R17 | 120/117S | 10PR | 9.5 | 6¹/₂J | 235 | 808 | 1400/1285 | 3085/2835 | 550/80 | 600 A B |
LT245/70R17 | 119/116S | 10PR | 9.5 | 7J | 248 | 776 | 1360/1250 | 3000/2755 | 550/80 | - |
LT245/75R17 | 121/118S | 10PR | 9.5 | 7J | 248 | 800 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550/80 | 600 A B |
LT265/70R17 | 118/115S | 8PR | 9.5 | 8J | 272 | 804 | 1320/1215 | 2910/2680 | 450/65 | 600 A B |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
225/60R18 | 100H | - | 8.3 | 6¹/₂J | 228 | 727 | 800 | 1764 | 300/44 | 600 A B |
235/60R18 | 107V XL | - | 8.3 | 7J | 240 | 739 | 975 | 2149 | 340/50 | 600 A B |
235/65R18 | 110H XL | - | 8.3 | 7J | 240 | 763 | 1060 | 2337 | 340/50 | 600 A B |
245/60R18 | 105V | - | 8.3 | 7J | 248 | 751 | 925 | 2039 | 300/44 | 600 A B |
255/70R18 | 113H | - | 8.7 | 7¹/₂J | 260 | 815 | 1150 | 2535 | 300/44 | 600 A B |
265/60R18 | 114H XL | - | 8.7 | 8J | 272 | 775 | 1180 | 2601 | 340/50 | - |
265/65R18 | 116H XL | - | 8.7 | 8J | 272 | 801 | 1250 | 2756 | 340/50 | - |
265/70R18 | 116T | - | 8.7 | 8J | 272 | 829 | 1250 | 2756 | 300/44 | - |
275/65R18 | 116H XL | - | 8.7 | 8J | 279 | 815 | 1250 | 2756 | 340/50 | - |
LT265/70R18 | 124/121S | 10PR | 10.3 | 8J | 272 | 829 | 1600/1450 | 3525/3195 | 550/80 | - |
LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 10.3 | 8J | 279 | 815 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550/80 | - |
LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 10.3 | 8J | 279 | 843 | 1650/1500 | 3640/3305 | 550/80 | - |
Tamaño | LI/SI | PR | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | |||||||||
275/60R20 | 115H | - | 8.7 | 8J | 279 | 838 | 1215 | 2679 | 300/44 | - |
LT275/65R20 | 126/123S | 10PR | 10.3 | 8J | 279 | 866 | 1700/1550 | 3750/3415 | 550/80 | - |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
Productos relacionados
CrossTrac H/T H/T
All-Season High Mileage Economical Wear-Resisting Comfort Driveability
Silica-enhanced tread compound
Más información