FalconClaw
Todas las estaciones Rendimiento de conducción Agarre en mojado Resistente al desgaste Silencioso Seguridad
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático.Tamaño | LI/SI | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
205/40ZR17 | 84W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 212 | 596 | 500 | 1102 | 340/50 | 480 A A |
205/45ZR17 | 88W XL | 7.6 | 7J | 206 | 616 | 560 | 1235 | 340/50 | 480 A A |
205/50ZR17 | 93W XL | 7.6 | 6¹/₂J | 214 | 638 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A |
205/55ZR17 | 95W XL | 7.6 | 6¹/₂J | 214 | 658 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A |
215/45ZR17 | 91W XL | 7.6 | 7J | 213 | 626 | 615 | 1356 | 340/50 | 480 A A |
215/50ZR17 | 95W XL | 7.6 | 7J | 226 | 648 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A |
215/55ZR17 | 98W XL | 7.6 | 7J | 226 | 668 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A |
225/45ZR17 | 94W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 225 | 634 | 670 | 1477 | 340/50 | 480 A A |
225/50ZR17 | 98W XL | 7.6 | 7J | 233 | 658 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A |
225/55ZR17 | 101W XL | 7.6 | 7J | 233 | 680 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A |
235/45ZR17 | 97W XL | 7.6 | 8J | 236 | 644 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A |
235/50ZR17 | 100W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 245 | 668 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A |
235/55ZR17 | 103W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 245 | 690 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A |
245/40ZR17 | 95W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 248 | 628 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A |
245/45ZR17 | 99W XL | 7.6 | 8J | 243 | 652 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A |
Tamaño | LI/SI | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
215/35ZR18 | 84W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 218 | 607 | 500 | 1102 | 340/50 | 480 A A |
215/40ZR18 | 89W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 218 | 629 | 580 | 1279 | 340/50 | 480 A A |
215/45ZR18 | 93W XL | 7.6 | 7J | 213 | 651 | 650 | 1433 | 340/50 | 480 A A |
215/55ZR18 | 99W XL | 7.6 | 7J | 226 | 693 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A |
225/40ZR18 | 92W XL | 7.6 | 8J | 230 | 637 | 630 | 1389 | 340/50 | 480 A A |
225/45ZR18 | 95W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 225 | 659 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A |
225/50ZR18 | 99W XL | 7.6 | 7J | 233 | 683 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A |
225/55ZR18 | 102W XL | 7.6 | 7J | 233 | 705 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A |
235/40ZR18 | 95W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 241 | 645 | 690 | 1521 | 340/50 | 480 A A |
235/45ZR18 | 98W XL | 7.6 | 8J | 236 | 669 | 750 | 1653 | 340/50 | 480 A A |
235/50ZR18 | 101W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 245 | 693 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A |
235/55ZR18 | 104W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 245 | 715 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A |
245/40ZR18 | 97W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 248 | 653 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A |
245/45ZR18 | 100W XL | 7.6 | 8J | 243 | 677 | 800 | 1764 | 340/50 | 480 A A |
245/55ZR18 | 107W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 253 | 727 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A |
255/35ZR18 | 94W XL | 7.6 | 9J | 260 | 635 | 670 | 1477 | 340/50 | 480 A A |
255/40ZR18 | 99W XL | 7.6 | 9J | 260 | 661 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A |
255/45ZR18 | 103W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 255 | 687 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A |
255/50R18 | 106V XL | 7.6 | 8J | 265 | 713 | 950 | 2094 | 340/50 | 480 A A |
255/55ZR18 | 109W XL | 7.6 | 8J | 265 | 737 | 1030 | 2271 | 340/50 | 480 A A |
255/65R18 | 115H XL | 7.6 | 7¹/₂J | 260 | 789 | 1215 | 2679 | 340/50 | 480 A A |
Tamaño | LI/SI | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
225/45ZR19 | 96W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 225 | 685 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A |
235/40ZR19 | 96W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 241 | 671 | 710 | 1565 | 340/50 | 480 A A |
235/45ZR19 | 99W XL | 7.6 | 8J | 236 | 695 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A |
235/50ZR19 | 103W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 245 | 719 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A |
235/55ZR19 | 105W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 245 | 741 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A |
245/45ZR19 | 102W XL | 7.6 | 8J | 243 | 703 | 850 | 1874 | 340/50 | 480 A A |
245/55ZR19 | 107W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 253 | 753 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A |
255/45ZR19 | 104W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 255 | 713 | 900 | 1984 | 340/50 | 480 A A |
255/50ZR19 | 107W XL | 7.6 | 8J | 265 | 739 | 975 | 2149 | 340/50 | 480 A A |
Tamaño | LI/SI | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
235/55ZR20 | 105W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 245 | 766 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A |
245/40ZR20 | 99W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 248 | 704 | 775 | 1709 | 340/50 | 480 A A |
245/45ZR20 | 103W XL | 7.6 | 8J | 243 | 728 | 875 | 1929 | 340/50 | 480 A A |
245/50ZR20 | 105W XL | 7.6 | 7¹/₂J | 253 | 754 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A |
255/40ZR20 | 101W XL | 7.6 | 9J | 260 | 712 | 825 | 1819 | 340/50 | 480 A A |
255/45ZR20 | 105W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 255 | 738 | 925 | 2039 | 340/50 | 480 A A |
255/50ZR20 | 109W XL | 7.6 | 8J | 265 | 764 | 1030 | 2271 | 340/50 | 480 A A |
255/55R20 | 110V XL | 7.6 | 8J | 265 | 788 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A |
265/50ZR20 | 111W XL | 7.6 | 8¹/₂J | 277 | 774 | 1090 | 2403 | 340/50 | 480 A A |
275/30ZR20 | 97W XL | 8.0 | 9¹/₂J | 278 | 674 | 730 | 1609 | 340/50 | 480 A A |
275/40ZR20 | 106W XL | 8.0 | 9¹/₂J | 278 | 728 | 950 | 2094 | 340/50 | 480 A A |
275/45ZR20 | 110W XL | 8.0 | 9J | 273 | 756 | 1060 | 2337 | 340/50 | 480 A A |
275/50ZR20 | 113W XL | 8.0 | 8¹/₂J | 284 | 784 | 1150 | 2535 | 340/50 | 480 A A |
275/55ZR20 | 117W XL | 8.0 | 8¹/₂J | 284 | 810 | 1285 | 2833 | 340/50 | 480 A A |
Tamaño | LI/SI | Profundidad(mm) | Llanta | SW(mm) | OD(mm) | Índice de carga | Presión máxima(Kpa/Psi) | UTQG | |
(kg) | (Lbs) | ||||||||
275/50ZR22 | 115W XL | 8.0 | 8¹/₂J | 284 | 835 | 1215 | 2679 | 340/50 | 480 A A |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
Productos relacionados
FalconClaw UHP
Todas las estaciones Rendimiento de conducción Agarre en mojado Resistente al desgaste Silencioso Seguridad
Nuevas formulaciones de neumáticos ultra alto rendimiento para todas las estaciones
Más información