GRINDCLAW A/T
PARAMETROS DEL PRODUCTO
Estas son los tamaños y especificaciones disponibles del neumátic.
Buscar el tamaño del neumático.| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | |||
| P205/70R15 | 96T | - | 6J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT205/70R15 | 96/93S | 6PR | 6J | - | RWL | - | - | - |
| LT215/70R15 | 104/101S | 8PR | 6¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P215/75R15 | 100S | - | 6J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT215/75R15 | 100/97R | 6PR | 6J | - | RWL | - | - | - |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 6¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P235/75R15 | 105T | - | 6¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| 255/70R15C | 112/110S | 6PR | 7¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| 31×10.50R15LT | 109S | 6PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | |||
| P215/70R16 | 99T | - | 6¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| P225/70R16 | 101T | - | 6¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT225/75R16 | 115/112R | 10PR | 6J | - | RWL | - | - | - |
| 235/60R16 | 100H | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT235/70R16 | 110/107S | 8PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P235/70R16 | 104S | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| P235/75R16 | 109TXL | - | 6¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT235/85R16 | 120/116R | 10PR | 6¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| LT245/70R16 | 113/110S | 8PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P245/70R16 | 111T XL | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P245/75R16 | 111T | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| P255/70R16 | 111T | - | 7¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/70R16 | 121/118R | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P265/70R16 | 111T | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/75R16 | 123/120S | 10PR | 7¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P275/70R16 | 114T | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT285/75R16 | 126/123R | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | |||
| P225/60R17 | 103H XL | - | 6¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| P225/65R17 | 102T | - | 6¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT225/65R17 | 107/103S | 8PR | 6¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P235/60R17 | 106H XL | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| P235/65R17 | 108T XL | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT245/65R17 | 111/108S | 8PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P245/65R17 | 111T XL | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT245/70R17 | 119/116S | 10PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| LT245/75R17 | 121/118S | 10PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P255/65R17 | 114H XL | - | 7¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/65R17 | 120/117S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P265/65R17 | 112S | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/70R17 | 123/120R | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P265/70R17 | 115T | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT275/65R17 | 121/118S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P275/65R17 | 115T | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT275/70R17 | 120/117S | 8PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| LT285/65R17 | 121/118S | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P285/65R17 | 116T | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT285/70R17 | 122/119S | 8PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| LT305/70R17 | 125/122S | 10PR | 9J | - | RWL | - | - | - |
| LT315/70R17 | 121/118S | 8PR | 9¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| 33×12.50R17LT | 120S | 10PR | 10J | - | RWL | - | - | - |
| 35×12.50R17LT | 125S | 10PR | 10J | - | RWL | - | - | - |
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | |||
| 215/55R18 | 99H XL | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT225/55R18 | 108/105S | 8PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P225/60R18 | 104T XL | - | 6¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| P235/60R18 | 103T | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT235/60R18 | 108/104S | 8PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P235/65R18 | 106T | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT235/65R18 | 110/107S | 8PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P245/60R18 | 105T | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT245/60R18 | 110/107S | 8PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P255/60R18 | 112H XL | - | 7¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT255/60R18 | 112/109S | 8PR | 7¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| LT255/70R18 | 122/119Q | 10PR | 7¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P265/60R18 | 114H XL | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/60R18 | 114/110S | 8PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P265/65R18 | 114T XL | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/65R18 | 122/119S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P265/70R18 | 116T | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/70R18 | 124/121S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| LT275/65R18 | 123/120S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P275/65R18 | 116T XL | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT275/70R18 | 125/122S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P285/60R18 | 116T | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT285/60R18 | 118/115S | 8PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P285/65R18 | 116T | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT285/65R18 | 125/122S | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| 33×12.50R18LT | 118S | 10PR | 10J | - | RWL | - | - | - |
| 35×12.50R18LT | 123S | 10PR | 10J | - | RWL | - | - | - |
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | |||
| LT235/55R19 | 111/108S | 10PR | 7¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P235/60R19 | 107T XL | - | 7J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT235/65R19 | 117/114S | 10PR | 7J | - | RWL | - | - | - |
| P245/55R19 | 107H XL | - | 7¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT245/55R19 | 110/107S | 8PR | 7¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| LT255/50R19 | 113/110S | 8PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P255/55R19 | 111H XL | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT255/55R19 | 115/112S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P255/60R19 | 113T XL | - | 7¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| P265/55R19 | 113H XL | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/55R19 | 114/110Q | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| 275/55R19 | 111S | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT275/55R19 | 119/116S | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | |||
| 245/50R20 | 105H XL | - | 7¹/₂J | 460/A/A | RWL | - | - | - |
| LT245/50R20 | 108/104S | 8PR | 7¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| LT255/55R20 | 117/114S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| LT255/60R20 | 115/112S | 8PR | 7¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P265/50R20 | 107T | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/50R20 | 115/112S | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P265/55R20 | 113H XL | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT265/55R20 | 119/116S | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| LT275/50R20 | 116/113Q | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| LT275/55R20 | 120/117S | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| P275/55R20 | 117S XL | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT275/60R20 | 119/116S | 8PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| P275/60R20 | 115T | - | 8J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT275/65R20 | 126/123S | 10PR | 8J | - | RWL | - | - | - |
| LT285/50R20 | 119/116S | 10PR | 9J | - | RWL | - | - | - |
| P285/50R20 | 116T XL | - | 9J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT285/55R20 | 122/119S | 10PR | 9J | - | RWL | - | - | - |
| P285/55R20 | 119S XL | - | 9J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| 33×12.50R20LT | 114S | 10PR | 10J | - | RWL | - | - | - |
| 35×12.50R20LT | 121S | 10PR | 10J | - | RWL | - | - | - |
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | |||
| LT275/45R21 | 118/115S | 12PR | 9J | - | RWL | - | - | - |
| LT275/50R21 | 122/119S | 12PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| Tamaño | LI/SI | PR | Llanta | UTQG | Costado | |||
| 275/40R22 | 107T XL | - | 9¹/₂J | 460/A/B | RBL | - | - | - |
| 275/50R22 | 115T | - | 8¹/₂J | 460/A/B | RWL | - | - | - |
| LT275/50R22 | 119/116S | 10PR | 8¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| LT285/45R22 | 116/113S | 10PR | 9¹/₂J | - | RWL | - | - | - |
| 33×12.50R22LT | 109S | 10PR | 10 1/2J | - | RWL | - | - | - |
| 35×12.50R22LT | 117S | 10PR | 10J | - | RWL | - | - | - |
Consultar ahora
Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas.
Su privacidad es importante para nosotros, nunca venderemos su información.
Productos relacionados
ROCKBLADE A/T II A/T
El compuesto especial de la banda de rodadura aumenta la vida útil del neumático.
Más información
